连板天梯-连板晋级数据:2026-07-19
| 儒意电影 | -2.23% | 智度股份 | 9.97% |
| 永安药业 | -4.40% | 香江控股 | 10.07% |
| 南华生物 | -8.65% | | |
| 新华百货 | -7.73% | | |
| 海南海药 | -10.05% | | |
| 福蓉科技 | 2.68% | 立新能源 | 9.97% |
| *ST国中 | 0.64% | 道明光学 | 9.97% |
| ST龙大 | 3.48% | *ST萃华 | 10.00% |
| 欢瑞世纪 | -7.24% | 星网宇达 | 9.98% |
| 格林精密 | 8.98% | 珍宝岛 | 10.04% |
| 沃顿科技 | -1.06% | | |
| 凤形股份 | -5.68% | | |
| 国光电器 | -2.76% | | |
| 云赛智联 | 0.93% | | |
| 逸豪新材 | -14.81% | | |
| 福日电子 | -9.98% | | |
| 天音控股 | -4.93% | | |
| 长裕集团 | -9.99% | | |
| 劲旅环境 | -1.70% | | |
| 圣龙股份 | -2.73% | | |
| 美格智能 | 4.17% | | |
| 北京科锐 | -6.60% | | |
| 天海电子 | -7.51% | | |
| 创新医疗 | 2.12% | | |
| 南极电商 | -2.48% | | |
| 恒为科技 | -2.31% | | |
| 上海电影 | -4.52% | | |
| 沙河股份 | -6.30% | | |
| 塞力医疗 | -5.40% | | |
| 电声股份 | -7.36% | | |
| 文科股份 | -6.86% | | |
| 润达医疗 | -6.01% | | |
| 大众交通 | -2.69% | | |
| ST龙元 | -4.93% | | |
| ST海龙 | -9.09% | | |
| 片仔癀 | 3.88% | | |
| ST西王 | -10.18% | | |
| 浙江美大 | *ST高科 | 中岩大地 | 索菱股份 |
| 米奥会展 | 金牛化工 | 华银电力 | 乐山电力 |
| 科华控股 | 深南电A | 陕鼓动力 | 杭州热电 |
| 桂冠电力 | 共进股份 | 赣能股份 | 亚泰集团 |
| 开润股份 | 贵绳股份 | 信通电子 | 九安医疗 |
| 赤天化 | 宁波能源 | 双欣材料 | 湘财股份 |
| 湖南发展 | 甘咨询 | | |
指标说明:
晋级成功:昨日涨停且今日继续涨停的股票
晋级失败:昨日涨停且今日涨停失败的股票
晋级率:晋级成功数 / (晋级成功数 + 晋级失败数)